Echange XUANGE Top 493 50 M de Points Mineur Contre uni plutot récent Vitesse flotte rapide compte explo développé

Nouvel univers Grus ouverture le 26/04/2024
Faites un tour au bar : Felonius Grus, pour vous servir

Caractéristiques de l'univers.
  • Empire du joueur Czar Transit 47 sur Xuange.fr

    Généré le 07/04/2024 à 21:57 avec InfoCompte 11.0.2


    Explorateur


    Répartition des points

    Mines : 33.442.688 · 66,51 %

    Bâtiments planétaires : 3.447.492 · 6,86 %

    Bâtiments lunaires : 129.629 · 0,26 %

    Bâtiments FDV : 0 · 0,00 %

    Recherches FDV : 0 · 0,00 %

    Recherches : 12.049.522 · 23,97 %

    Vaisseaux : 218.369 · 0,43 %

    Défenses : 991.906 · 1,97 %

    Total : 50.279.608 · 97,34 % indestructibles


    Productions journalières

    Métal : 116.271.679

    Cristal : 50.087.795

    Deutérium : 8.083.940


    Températures maximales

    197, 256, 172, 238, 223, 250, 258, 239, 239, 190, 235, 43, 225 · 213 Ø


    Cases planétaires

    232, 268, 292, 287, 230, 241, 250, 264, 213, 282, 276, 311, 246 · 261 Ø maximum

    217, 216, 214, 215, 226, 234, 208, 208, 205, 216, 229, 137, 213 · 211 Ø utilisées


    Bâtiments planétaires

    39, 39, 40, 40, 39, 40, 39, 40, 40, 39, 39, 26, 39 · 499 Mine de métal

    34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 23, 34 · 431 Mine de cristal

    33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 12, 34 · 409 Synthétiseur de deutérium

    30, 30, 29, 27, 30, 31, 30, 26, 23, 30, 30, 26, 30 · 372 Centrale électrique solaire

    _0, _0, _0, _0, 17, _0, _0, _0, _0, _0, 19, _0, _0 · 36 Centrale électrique de fusion

    13, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 133 Usine de robots

    _6, _7, _7, _6, _4, _7, _5, _6, _4, _7, _4, _3, _6 · 72 Usine de nanites

    10, 10, 10, 12, _9, 10, _9, 10, _9, 12, 10, _8, 10 · 129 Chantier spatial

    12, 13, 12, 12, 12, 14, 12, 12, 12, 12, 12, 11, 12 · 158 Hangar de métal

    11, 13, 12, 11, 11, 19, 10, 11, 11, 11, 10, 10, 12 · 152 Hangar de cristal

    _8, _8, _8, _7, _9, 17, _7, _7, _7, _9, _9, _8, _7 · 111 Réservoir de deutérium

    15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, _0, 15 · 180 Laboratoire de recherche

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _3, _0, _0, _0, _0 · 3 Terraformeur

    _1, _3, _3, _1, _1, _5, _2, _4, _1, _1, _1, _0, _6 · 29 Dock spatial

    _6, _4, _4, _8, _3, _4, _4, _4, _4, _4, _4, _0, _4 · 53 Silo de missiles


    Bâtiments lunaires

    _2, _8, _3, _6, _5, _2, _4, _8, _8, _8, _3, _2 · 59 Usine de robots

    _2, _6, _2, _7, _3, _2, _3, _4, _6, _5, _2, _3 · 45 Base lunaire

    _0, _0, _0, _5, _0, _0, _0, _5, _4, _1, _0, _0 · 15 Phalange de capteur

    _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1 · 12 Porte de saut spatial


    Recherches

    Espionnage : 18

    Ordinateur : 18

    Armes : 18

    Bouclier : 18

    Protection : 18

    Énergie : 15

    Hyperespace : 14

    Réacteur à combustion : 17

    Réacteur à impulsion : 17

    Propulsion hyperespace : 13

    Laser : 12

    Ions : 16

    Plasma : 16

    Réseau de recherche : 9

    Astrophysique : 23

    Graviton : 1


    Vaisseaux

    Petit transporteur : 21.899

    Grand transporteur : 2.020

    Chasseur léger : 352

    Chasseur lourd : 311

    Croiseur : 84

    Vaisseau de bataille : 49

    Recycleur : 15

    Sonde d'espionnage : 3.198

    Satellite solaire : 16.842

    Étoile de la mort : 1

    Foreuses : 7.185

    Éclaireur : 7


    Défenses planétaires

    ____3000, ___10000, ____8000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ____9000, _____300, ____9000 · 109.300 Lanceur de missiles

    ____4500, ___14000, ___10500, ___10000, ____8000, ___15000, ___12000, ___15000, ___15000, ___11000, ____2500, _____300, ___14000 · 131.800 Artillerie laser légère

    ____1500, ____2000, ____2000, ____1500, ____2000, ____2500, ____2000, ____2000, ____2000, ____2000, ____1010, _______0, ____1500 · 22.010 Artillerie laser lourde

    _____400, _____150, _____200, _____200, _____370, _____400, _____210, _____200, _____200, _____200, _____230, ______50, _____900 · 3.710 Canon de Gauss

    ______41, _____400, _____400, _____970, _____154, _____400, ____1117, _____400, _____229, _____400, ______54, _______0, _____352 · 4.917 Artillerie à ions

    _____160, ______50, ______65, ______38, _____105, _____200, ______50, ______50, ______50, _____160, ______20, ______10, _____200 · 1.158 Lanceur de plasma

    _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1 · 13 Petit bouclier

    _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1 · 13 Grand bouclier

    ______60, ______32, ______40, ______40, ______30, ______40, ______40, ______40, ______40, ______40, ______40, _______0, ______40 · 482 Missile d'interception

    _______0, _______4, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 4 Missile interplanétaire


    Production du joueur Czar Transit 47 sur Xuange.fr

    Généré le 07/04/2024 à 21:58 avec InfoCompte 11.0.2


    Explorateur


    Répartition des points

    Mine de métal : 16.038.810

    Mine de cristal : 12.550.109

    Synthétiseur de deutérium : 4.853.768

    Total : 33.442.688


    Planètes

    01. P03, 39, 34, 33, 800, 197 °C

    02. P02, 39, 34, 33, 800, 256 °C

    03. P02, 40, 34, 33, 800, 172 °C

    04. P01, 40, 34, 33, 785, 238 °C

    05. P02, 39, 34, 33, 800, 223 °C

    06. P01, 40, 34, 33, 800, 250 °C

    07. P02, 39, 34, 33, 800, 258 °C

    08. P01, 40, 34, 33, 800, 239 °C

    09. P01, 40, 34, 33, 800, 239 °C

    10. P02, 39, 34, 33, 800, 190 °C

    11. P02, 39, 34, 33, 0, 235 °C

    12. P12, 26, 23, 12, 0, 43 °C

    13. P03, 39, 34, 34, 0, 225 °C


    Recherches

    Plasma : 16


    Productions journalières

    Mines : 88.066.662, 39.558.978, 6.803.146

    Formes de vie : 0, 0, 0

    Objets & officiers : 0, 0, 0

    Total : 116.271.679, 50.087.795, 8.083.940






    Je recherche un Complte Explo, mineur avec une petite flotte explo, sur un uni plutôt récent et rapide.

    Faites vos propositions

  • Bonjour corto le fou , nous vous rappelons que toutes les discussions sur ce don doivent avoir lieu ici sur ce sujet, à la vue de tous. Si vous ne souhaitez absolument pas poster certaines informations en public, vous êtes libre de créer une discussion privée sur ce forum, en y ajoutant le destinataire MP_Dons_Et_Echanges . Ce rappel vous est signalé pour éviter un avertissement "évitable"