PENEGAL [top 155] +500M pts Mineur VS compte mineur prod X8-12

Nouvel univers Grus ouverture le 26/04/2024
Faites un tour au bar : Felonius Grus, pour vous servir

Caractéristiques de l'univers.
  • bonjours/bonsoir


    je recherche une serveur avec une production X8-X10

    je recherche compte avec équivalent en points

    je recherche un compte 100% mineur

    mon compte est 100% mineur





    Empire du joueur Penegal sur Wurren.fr

    Généré le 07/04/2024 à 20:45 avec InfoCompte 9.3.3


    Collecteur


    Répartition des points

    Mines : 203.260.134 · 39,09 %

    Bâtiments planétaires : 77.316.600 · 14,87 %

    Bâtiments lunaires : 2.580.926 · 0,50 %

    Bâtiments FDV : 100.102.602 · 19,25 %

    Recherches FDV : 9.107.506 · 1,75 %

    Recherches : 108.095.815 · 20,79 %

    Vaisseaux : 3.191.520 · 0,61 %

    Défenses : 16.359.104 · 3,15 %

    Total : 520.014.209 · 95,74 % indestructibles


    Productions journalières

    Métal : 624.607.885

    Cristal : 199.267.826

    Deutérium : 133.901.461


    Températures maximales

    76, 76, 47, 220, 40, 59, 46, -62, 235, 198, 83, 51, 32, -71, -123  · 60 Ø


    Cases planétaires

    270, 267, 260, 273, 275, 261, 260, 282, 258, 253, 274, 322, 293, 273, 270  · 273 Ø maximum

    264, 253, 258, 258, 258, 253, 255, 255, 254, 252, 253, 248, 287, 255, 259  · 257 Ø utilisées


    Bâtiments planétaires

    43, 43, 42, 42, 43, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 43, 42, 42  · 634 Mine de métal

    39, 37, 38, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37  · 558 Mine de cristal

    40, 39, 39, 39, 39, 38, 39, 38, 39, 39, 39, 39, 40, 39, 38  · 584 Synthétiseur de deutérium

    41, 40, 41, 41, 40, 41, 41, 42, 38, 38, 40, 39, 41, 41, 43  · 607 Centrale électrique solaire

    10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 10, 10, 10, 10, 10  · 151 Usine de robots

    10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10  · 150 Usine de nanites

    12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12  · 180 Chantier spatial

    14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 20, 14, 14  · 216 Hangar de métal

    12, 12, 12, 12, 13, 12, 12, 12, 13, 12, 12, 12, 20, 12, 12  · 190 Hangar de cristal

    12, 12, 11, 12, 11, 11, 12, 12, 11, 10, 11, 11, 18, 12, 12  · 178 Réservoir de deutérium

    12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12  · 180 Laboratoire de recherche

    _8, _6, _8, _8, _8, _5, _6, _6, _7, _6, _6, _5, _8, _7, _7  · 101 Terraformeur

    _1, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _3, _0, _1  · 5 Dépôt de ravitaillement

    _8, _7, _4, _7, _6, _7, _7, _0, _7, _6, _7, _8, _9, _7, _7  · 97 Dock spatial

    10, _6, _9, _9, _9, _9, _8, _8, _9, _9, _8, _5, 13, _7, _9  · 128 Silo de missiles


    Bâtiments lunaires

    10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10  · 150 Usine de robots

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _1, _9, _0, _0  · 10 Chantier spatial

    12, _9, 12, 12, 12, _9, _8, _8, _9, _9, _9, _6, 11, _8, 11  · 145 Base lunaire

    13, _5, 10, 10, _8, _3, _3, _1, _5, _4, _4, _0, _2, _1, _8  · 77 Phalange de capteur

    _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1  · 15 Porte de saut spatial


    Bâtiments FDV

    49, 49, 10, 20, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 68, 20, 20  · 316 Secteur résidentiel

    38, 39, 20, 30, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 62, 20, 20  · 389 Ferme biosphérique

    _9, _9, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, 19, _0, _0  · 37 Centre de recherche

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, 14, _0, _0  · 14 Académie des sciences

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, 12, _0, _0  · 12 Centre de neurocalibrage

    _8, _8, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, 18, _0, _0  · 34 Fusion à haute énergie

    13, 10, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, 30, _0, _0  · 53 Réserve alimentaire

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, 15, _0, _0  · 15 Extraction par fusion

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, 25, _0, _0  · 25 Tour d’habitation

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, 24, _0, _0  · 24 Laboratoire de biotechnologie

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, 10, _0, _0  · 10 Metropolis

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _4, _0, _0  · 4 Bouclier planétaire

    66, 65, 66, 65, 66, 64, 63, 60, 64, 62, 64, 64, 55, 62, 62  · 948 Enclave stoïque

    65, 65, 65, 63, 62, 61, 62, 64, 64, 64, 66, 66, 57, 63, 64  · 951 Culture du cristal

    20, 20, 20, 14, 17, 16, 16, 15, 16, 16, 18, 16, 10, 16, 17  · 247 Centre technologique runique

    13, 14, 14, 14, 11, 14, 13, 14, 15, 14, 13, 13, 12, 13, 16  · 203 Forge runique

    11, _8, _8, _8, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _9, _7, _9, _9  · 118 Orictorium

    20, 16, 15, 17, 14, 15, 13, 14, 16, 16, 21, 18, 22, 14, 15  · 246 Fusion magmatique

    30, 26, 27, 24, 26, 27, 21, 33, 25, 26, 26, 31, 25, 31, 33  · 411 Chambre de disruption

    14, 15, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 15, 15, 11, 12, 12  · 215 Monument rocheux

    18, 17, 13, 17, 12, 12, 12, 17, 17, 14, 17, 17, 10, 10, 11  · 214 Raffinerie de cristal

    16, 12, 13, 16, _8, 13, 11, 13, 16, 15, 14, 16, 10, 10, 10  · 193 Syntoniseur de deutérium

    _9, _9, _9, _9, _9, _9, _9, _9, _8, _9, _9, _9, _8, 10, 10  · 135 Centre de recherche sur les minéraux

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _4, _0, _0, _0, _3, _4  · 11 Usine de traitement à haut rendement

    _0, _0, 48, 40, 47, 47, 40, 40, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0  · 262 Refugium

    _0, _0, 40, 40, 40, 40, 40, 40, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0  · 240 Condensateur d’antimatière

    _0, _0, 10, 10, 10, 10, 10, 10, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0  · 60 Salle à vortex

    _0, _0, 10, _0, 10, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0  · 20 Convecteur d’antimatière

    _0, _0, 11, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0  · 11 Laboratoire de clonage


    Recherches FDV

    _1, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, 20, _0, _0  · 21 Intergalactic Envoys

    11, 11, _9, _0, _0, _0, 11, _0, _0, _0, _0, _0, _8, _0, _0  · 50 Extracteurs à haute performance

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, 12, _0, _0  · 12 Moteur à fusion

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _7, _0, 11  · 18 Terraformeur à haute performance

    _9, _8, _8, _7, _7, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8  · 119 Technologies d'extraction améliorés

    _0, _0, _0, _0, _0, 12, _0, _0, _0, 13, 10, 10, _0, 10, 11  · 66 Batteries volcaniques

    _0, _0, _0, 10, 11, 11, _0, 10, 10, 11, 10, 11, _0, 11, 10  · 105 Sondage acoustique

    _0, 10, _9, _9, 10, 11, 11, _9, _9, _0, 11, 10, _0, _8, _0  · 107 Système de pompage à haute énergie

    _0, _0, _0, 11, 13, _0, _0, 13, _0, _0, 10, _0, _0, _0, _0  · 47 Extension d'espace fret

    _0, _0, _0, _8, _9, _9, _9, _9, _8, _9, _7, _9, _0, _8, _0  · 85 Extraction

    _0, _0, _0, _7, _7, _0, _8, _7, _0, _0, _8, _7, _0, _0, _7  · 51 Centrales géothermiques

    10, _9, _8, _8, _8, _9, _9, _8, _8, _8, _8, _8, _5, _8, _0  · 114 Sondage en profondeur

    _8, _7, _6, _7, _7, _8, _7, _7, _7, _7, _5, _7, _7, _7, _7  · 104 Stellarator amélioré

    _0, _8, _8, _7, _8, _8, _8, _8, _6, _0, _7, _8, _8, _8, _0  · 92 Tête de forage en dimant

    _9, _8, _0, _0, _8, _8, _8, _9, _7, _0, _0, _0, _0, _8, _0  · 65 Technologie d'extraction sismique

    _9, _0, _8, _7, _0, _8, _9, _0, _0, _8, _8, _8, _3, _8, _8  · 84 Pompes au magma

    12, 12, 12, _8, _0, _0, _0, _0, 10, 10, 12, 12, 12, 12, 12  · 124 Module à cristaux ioniques

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _5, _0, _0  · 5 Intensification du bouclier à l'obsidienne

    12, 12, 10, 13, 12, _0, 12, 12, 13, _0, 11, _0, _0, _0, _0  · 107 Technique de catalyse

    _9, _8, _7, _0, _0, _8, _0, _8, _7, _8, _7, _0, _8, _8, _0  · 78 Chaîne de production automatisée

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _6, _0, _0  · 6 Traitement au sulfure

    11, _0, _0, _9, _0, _0, _0, _8, 10, 11, _9, _9, _5, _8, 11  · 91 Réseau psionique

    10, 10, 10, _9, _0, 10, 10, _8, 10, 10, _7, 10, 10, 10, 10  · 134 Faisceau de traction télékinésique

    10, _9, 10, _8, _0, _0, _0, _8, _9, _0, _6, _8, 10, _9, _9  · 96 Technologie de détection améliorée

    14, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, 12, _0, _0, _0, _0, 14  · 40 Système de propulsion télékinétique

    _0, _0, _8, _8, _0, _0, _0, _0, _0, _7, _7, _8, 10, _0, _8  · 56 Sixième sens

    _0, _8, _0, _0, _8, _0, _0, _8, _7, _0, _0, _0, _7, _0, _0  · 38 Harmonisateur psychique

    _7, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _6, _0, _0  · 13 Surcadençage (grand transporteur)

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _7, _0, _0  · 7 Capteurs gravitationnels


    Recherches

    Espionnage : 19

    Ordinateur : 21

    Armes : 21

    Bouclier : 21

    Protection : 22

    Énergie : 21

    Hyperespace : 19

    Réacteur à combustion : 22

    Réacteur à impulsion : 18

    Propulsion hyperespace : 16

    Laser : 20

    Ions : 18

    Plasma : 19

    Réseau de recherche : 12

    Astrophysique : 27

    Graviton : 1


    Vaisseaux

    Grand transporteur : 18.500

    Vaisseau de colonisation : 2

    Recycleur : 1

    Sonde d'espionnage : 912

    Satellite solaire : 49.900

    Foreuse : 15.940


    Défenses planétaires

    ___98000, __100000, __156372, __100000, __101194, __100000, __100000, __100000, __100000, __100000, __100000, __100000, __800265, __100000, __100000  · 2.255.831 Lanceur de missiles

    ___45500, ___50000, ___50000, ___50000, ___50000, ___50000, ___50000, ___50000, ___96615, ___50000, ___50000, ___50000, __140432, ___50000, ___50000  · 882.547 Artillerie laser légère

    ___20000, ___25000, ___25000, ___20000, ___25000, ___20000, ___19000, ___20000, ___20000, ___21406, ___15000, ___20000, ___12882, ___20000, ___20000  · 303.288 Artillerie laser lourde

    ____4808, ____5000, ____5000, ____5000, ____5000, ____5000, ____5203, ____5000, ____5000, ____5000, ____5000, ____5000, ___24014, ____5000, ____5000  · 94.025 Canon de Gauss

    _______0, _______0, _______1, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _____552, _______0, _______0  · 553 Artillerie à ions

    ____1927, ____2000, ____2042, ____2000, ____2000, ____2000, ____1000, ____2000, ____1000, ____2000, ____2000, ____2000, ____5000, ____2000, ____2000  · 30.969 Lanceur de plasma

    _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1  · 15 Petit bouclier

    _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1  · 15 Grand bouclier

    _____100, ______60, ______90, ______90, ______90, ______90, ______78, ______80, ______90, ______90, ______80, ______50, _____130, ______70, ______90  · 1.278 Missile d'interception

    _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______1, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0  · 1 Missile interplanétaire


    Défenses planétaires

    _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, ____1000, _______0, _______0  · 1.000 Lanceur de missiles

    _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, ____1000, _______0, _______0  · 1.000 Lanceur de plasma

    _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______1, _______0, _______0  · 1 Petit bouclier

    _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______1, _______0, _______0  · 1 Grand bouclier

  • Bonjour Penegal , nous vous rappelons que toutes les discussions sur ce don doivent avoir lieu ici sur ce sujet, à la vue de tous. Si vous ne souhaitez absolument pas poster certaines informations en public, vous êtes libre de créer une discussion privée sur ce forum, en y ajoutant le destinataire MP_Dons_Et_Echanges . Ce rappel vous est signalé pour éviter un avertissement "évitable"