don compte imai

  • Empire du joueur Meliodas sur Imai.fr

    Généré le 29/10/2024 à 13:17 avec InfoCompte 11.1.4


    Collecteur


    Niveaux des FDV

    Humains : 0 · 0/0 xp

    Roctas : 0 · 0/0 xp

    Mécas : 0 · 0/0 xp

    Kaeleshs : 0 · 0/0 xp

    undefined : 0 · 0/0 xp


    Répartition des points

    Mines : 449.080 · 57,58 %

    Bâtiments planétaires : 80.527 · 10,32 %

    Bâtiments lunaires : 0 · 0,00 %

    Bâtiments FDV : 0 · 0,00 %

    Recherches FDV : 0 · 0,00 %

    Recherches : 59.926 · 7,68 %

    Vaisseaux : 5.373 · 0,69 %

    Défenses : 185.074 · 23,73 %

    Total : 779.981 · 75,58 % indestructibles


    Productions journalières

    Métal : 0

    Cristal : 0

    Deutérium : 0


    Températures maximales

    37, 54, 160, 121, 150, 153, 137 · 116 Ø


    Cases planétaires

    173, 188, 160, 165, 159, 154, 154 · 165 Ø maximum

    161, 150, 149, 148, 147, 138, 133 · 147 Ø utilisées


    Bâtiments planétaires

    30, 30, 30, 29, 28, 27, 26 · 200 Mine de métal

    27, 27, 27, 27, 27, 24, 23 · 182 Mine de cristal

    27, 25, 25, 25, 24, 24, 23 · 173 Synthétiseur de deutérium

    15, 15, 15, 15, 18, 15, 15 · 108 Centrale électrique solaire

    10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 70 Usine de robots

    _3, _3, _3, _2, _2, _1, _1 · 15 Usine de nanites

    _8, _8, _8, _8, _8, _8, _7 · 55 Chantier spatial

    11, 11, 10, 10, 10, _9, _8 · 69 Hangar de métal

    10, _9, 10, 11, _9, _9, _9 · 67 Hangar de cristal

    10, 10, _9, _9, _9, _8, _9 · 64 Réservoir de deutérium

    _8, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 8 Laboratoire de recherche

    _0, _0, _0, _0, _0, _1, _0 · 1 Dépôt de ravitaillement

    _0, _1, _1, _1, _1, _1, _0 · 5 Dock spatial

    _2, _2, _2, _2, _2, _2, _2 · 14 Silo de missiles


    Recherches

    Espionnage : 11

    Ordinateur : 11

    Armes : 11

    Bouclier : 12

    Protection : 12

    Énergie : 9

    Hyperespace : 6

    Réacteur à combustion : 13

    Réacteur à impulsion : 10

    Propulsion hyperespace : 7

    Laser : 10

    Ions : 5

    Plasma : 10

    Réseau de recherche : 0

    Astrophysique : 12

    Graviton : 0


    Vaisseaux

    Recycleur : 10


    Défenses planétaires

    ____7672, ____2415, ____1740, _____398, ____2162, _______0, _______0 · 14.387 Lanceur de missiles

    ____1593, ____2239, ____2187, ____1296, _____191, _____803, _____157 · 8.466 Artillerie laser légère

    ____1549, _____865, _____925, _____748, _____258, ______64, _______0 · 4.409 Artillerie laser lourde

    _____338, _______0, _____124, _____145, ______76, _____132, ______23 · 838 Canon de Gauss

    _______0, _______0, _______0, _______0, ______10, _______0, _______0 · 10 Artillerie à ions

    _____182, _______0, ______90, _____132, ______85, ______58, _______0 · 547 Lanceur de plasma

    _______1, _______0, _______1, _______1, _______1, _______0, _______1 · 5 Petit bouclier

    _______1, _______0, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1 · 6 Grand bouclier

    ______20, _______0, ______20, ______20, ______20, ______20, ______20 · 120 Missile d'interception


    Pas de conditions, full off. premier arrivé, premier servi.