Ptit compte de derrière les fagots , ya de quoi s'amuser un peu.
Faites une ptite prez ca fait toujours plaiz !
Empire du joueur Chewbacca sur Mars.fr
Généré le 21/04/2025 à 11:07 avec InfoCompte 12.0.0
Explorateur
Niveaux des FDV
Humains : 3 · 620/3.600 xp
Roctas : 4 · 2.257/4.500 xp
Mécas : 0 · 0/900 xp
Kaeleshs : 6 · 3.791/6.300 xp
Répartition des points
Mines : 168.549 · 6,72 %
Bâtiments planétaires : 592.331 · 23,62 %
Bâtiments lunaires : 2.033 · 0,08 %
Bâtiments FDV : 1.824 · 0,07 %
Recherches FDV : 16.663 · 0,66 %
Recherches : 121.101 · 4,83 %
Vaisseaux : 1.604.328 · 63,97 %
Défenses : 1.190 · 0,05 %
Total : 2.508.023 · 35,90 % indestructibles
Productions journalières
Métal : 0
Cristal : 0
Deutérium : 0
Températures maximales
-117, -107, 11, 80, -118, -126, -126, -104 · -76 Ø
Cases planétaires
198, 203, 209, 288, 206, 226, 191, 212 · 217 Ø maximum
_25, _24, 197, 141, _45, _25, _24, _24 · 63 Ø utilisées
Bâtiments planétaires
_0, _0, 32, 25, _0, _0, _0, _0 · 57 Mine de métal
_0, _0, 28, 21, _0, _0, _0, _0 · 49 Mine de cristal
_0, _0, 27, 19, _0, _0, _0, _0 · 46 Synthétiseur de deutérium
_0, _0, 17, 21, _0, _0, _0, _0 · 38 Centrale électrique solaire
_0, _0, _1, _1, _0, _0, _0, _0 · 2 Centrale électrique de fusion
12, 12, 13, 12, 12, 12, 12, 12 · 97 Usine de robots
_1, _3, _8, _4, _4, _1, _1, _1 · 23 Usine de nanites
_0, _0, 12, _6, 12, _0, _0, _0 · 30 Chantier spatial
_0, _0, 12, _9, _0, _0, _0, _0 · 21 Hangar de métal
_0, _0, 15, _6, _0, _0, _0, _0 · 21 Hangar de cristal
_0, _0, 12, _6, _0, _0, _0, _0 · 18 Réservoir de deutérium
12, 10, 12, 11, 12, 12, 12, 12 · 93 Laboratoire de recherche
_0, _0, _3, _0, _0, _0, _0, _0 · 3 Terraformeur
_0, _0, _6, _0, _0, _0, _0, _0 · 6 Dock spatial
_0, _0, _5, _0, _5, _0, _0, _0 · 10 Silo de missiles
Bâtiments lunaires
_5, _0, _5 · 10 Usine de robots
_4, _0, _3 · 7 Base lunaire
_2, _0, _0 · 2 Phalange de capteur
Bâtiments FDV
_0, _0, 36, _0, _0, _0, _0, _0 · 36 Secteur résidentiel
_0, _0, 32, _0, _0, _0, _0, _0 · 32 Ferme biosphérique
_0, _0, _2, _0, _0, _0, _0, _0 · 2 Centre de recherche
_0, _0, _0, 10, _0, _0, _0, _0 · 10 Enclave stoïque
_0, _0, _0, 10, _0, _0, _0, _0 · 10 Culture du cristal
Recherches FDV
_0, _0, _6, _0, _0, _0, _0, _0 · 6 Intergalactic Envoys
_0, _0, _9, _0, _0, _0, _0, _0 · 9 Extracteurs à haute performance
_0, _0, _6, _0, _0, _0, _0, _0 · 6 Moteur à fusion
_0, _0, _5, _0, _0, _0, _0, _0 · 5 Extension d'espace fret
_0, _0, _4, _0, _0, _0, _0, _0 · 4 Extraction magmatique
Recherches
Espionnage : 11
Ordinateur : 14
Armes : 10
Bouclier : 11
Protection : 15
Énergie : 12
Hyperespace : 10
Réacteur à combustion : 11
Réacteur à impulsion : 10
Propulsion hyperespace : 7
Laser : 11
Ions : 5
Plasma : 0
Réseau de recherche : 4
Astrophysique : 13
Graviton : 1
Vaisseaux
Petit transporteur : 49.168
Grand transporteur : 34.334
Chasseur léger : 47.466
Chasseur lourd : 14.694
Croiseur : 4.444
Vaisseau de bataille : 3.210
Vaisseau de colonisation : 119
Recycleur : 4.757
Sonde d'espionnage : 111.530
Bombardier : 2.342
Satellite solaire : 561
Destructeur : 1.016
Traqueur : 2.180
Faucheur : 910
Éclaireur : 8.790
Défenses planétaires
_______0, _______0, _______0, _____351, _______0, _______0, _______0, _______0 · 351 Lanceur de missiles
_______0, _______0, _______1, ______15, _______0, _______0, _______0, _______0 · 16 Artillerie laser légère
_______0, _______0, _______1, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 1 Artillerie laser lourde
_______0, _______0, _______1, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 1 Artillerie à ions
_______0, _______0, _______1, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 1 Petit bouclier
_______0, _______0, ______42, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 42 Missile d'interception
Plus de détails euh, pas en MP