- Points mines : 21.183.143 ( 52.2 %)
- Points autres bâtiments : 6.541.843 ( 16.1 %)
- Points défense : 2.913.575 ( 7.1 %)
- Points technologie : 7.340.175 ( 18.1 %)
- Points flotte : 2.547.408 ( 6.2 %)
Points totaux : 40.526.144 ( dont 82.8% points indestructibles)
- Métal : 100.830.672
- Cristal : 37.082.304
- Deutérium : 22.886.952
|_196_|_189_|_189_|_206_|_179_|_201_|_198_|_200_|_204_|_198_|_145_|_192_| Case utilisées => Moyenne = 191.4
|_245_|_240_|_237_|_255_|_276_|_229_|_235_|_237_|_233_|_236_|_236_|_235_| Case totales => Moyenne = 241.2
Mines
|_38_|_38_|_38_|_38_|_38_|_38_|_38_|_37_|_38_|_38_|_30_|_38_| Mine de métal => Total = 447
|_33_|_33_|_33_|_33_|_33_|_33_|_33_|_33_|_33_|_33_|_33_|_33_| Mine de cristal => Total = 396
|_33_|_34_|_33_|_34_|_33_|_34_|_33_|_33_|_34_|_34_|_25_|_34_| Synthétiseur de deutérium => Total = 394
Stockage
|_12_|_13_|_13_|_16_|_14_|_12_|_14_|_12_|_17_|_13_|_11_|_13_| Hangar de métal => Total = 160
|_12_|_11_|_11_|_16_|_11_|_11_|_13_|_12_|_12_|_12_|_11_|_11_| Hangar de cristal => Total = 143
|_15_|_10_|_10_|_10_|_11_|_10_|_11_|_10_|_18_|_17_|__9_|_11_| Réservoir de deutérium => Total = 142
Energie
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Centrale électrique de fusion => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|_25_|__0_|__0_|__0_|__0_| Centrale électrique solaire => Total = 25
|1095|1227|1618|1122|1278|1267|1038|1109|1091|1570|_679|1636| Satellite solaire => Total = 14730
Construction
|_10_|_10_|_10_|_12_|_10_|_10_|_12_|_12_|_10_|_10_|_10_|_10_| Usine de robots => Total = 126
|__6_|__6_|__7_|__9_|__6_|__9_|__7_|__6_|__7_|__7_|__6_|__7_| Usine de nanites => Total = 83
|__6_|__2_|__3_|__3_|__3_|__5_|__6_|__0_|__4_|__2_|__0_|__3_| Terraformeur => Total = 37
Militaire
|_12_|_12_|_12_|_16_|_12_|_19_|_12_|_12_|_12_|_12_|_10_|_12_| Chantier spatial => Total = 153
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Dépôt de ravitaillement => Total = 0
|__6_|__8_|__7_|__7_|__8_|__7_|__7_|__7_|__7_|__8_|__0_|__8_| Silo de missiles => Total = 80
|__7_|__6_|__6_|__6_|__6_|__6_|__6_|__6_|__6_|__6_|__6_|__6_| Dock spatial => Total = 73
Scientifique
|_12_|_12_|_12_|_12_|__0_|_12_|_12_|__0_|_12_|_12_|__0_|_12_| Laboratoire de recherche => Total = 108
Stockage
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Hangar de métal => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Hangar de cristal => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Réservoir de deutérium => Total = 0
Construction
|__1_|__4_|__1_|__9_|__9_|__1_|__1_|__7_|__1_|__1_|__6_|__1_| Usine de robots => Total = 42
|_10_|_10_|_10_|__7_|__7_|_10_|_10_|__9_|_10_|_10_|__4_|_10_| Base lunaire => Total = 107
Militaire
|__8_|_11_|__8_|__0_|__0_|__8_|__8_|__0_|__8_|__8_|__0_|__8_| Chantier spatial => Total = 67
|_10_|_10_|_10_|__2_|__1_|_10_|_10_|__7_|_10_|_10_|__0_|_10_| Phalange de capteur => Total = 90
|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_| Porte de saut spatial => Total = 12
Technologies de combat
Technologie Armes: 19
Technologie Bouclier: 18
Technologie Protection des vaisseaux spatiaux: 19
Technologie Espionnage: 17
Technologies de vaisseaux
Technologie Ordinateur: 20
Réacteur à combustion: 18
Réacteur à impulsion: 17
Propulsion hyperespace: 14
Technologies annexes
Technologie Energie: 15
Technologie Hyperespace: 13
Technologie Ions: 11
Technologie Laser: 12
Technologie Plasma: 15
Réseau de recherche intergalactique: 7
Astrophysique: 21
Technologie Graviton: 1
Vaisseaux civils
Petit transporteur: 12.921
Grand transporteur: 27.320
Vaisseau de colonisation: 4
Recycleur: 7.002
Sonde d`espionnage: 12.615
Satellite solaire: 14.730
Vaisseaux de combat
Chasseur léger: 140.000
Chasseur lourd: 0
Croiseur: 594
Vaisseau de bataille: 19
Traqueur: 13.175
Bombardier: 138
Destructeur: 43
Étoile de la mort: 11
Faucheur: 50
Éclaireur: 2.422
Foreuse: 0
|__11_379_|__14_045_|__14_424_|__31_140_|__21_422_|__24_799_|__19_434_|___4_162_|__16_492_|__15_760_|___1_198_|_442_391_| Lanceur de missiles => Total = 616.646
|___6_933_|___8_000_|___7_300_|___3_318_|___7_900_|__10_000_|__13_016_|___1_000_|__10_000_|___5_336_|___9_980_|__10_000_| Artillerie laser légère => Total = 92.783
|___1_300_|___1_000_|_______0_|___3_081_|__12_320_|___5_000_|___4_000_|_____200_|___3_000_|___1_087_|_______0_|___5_000_| Artillerie laser lourde => Total = 35.988
|_____154_|_____170_|_____182_|_____181_|______88_|_____500_|_____242_|_______0_|_____204_|_____141_|_______0_|_____500_| Artillerie à ions => Total = 2.362
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|______77_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Canon de Gauss => Total = 77
|_____153_|_____262_|_____296_|_____236_|______90_|_____307_|_____130_|______81_|_____140_|_____161_|_______0_|_____437_| Lanceur de plasma => Total = 2.293
|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_| Petit bouclier => Total = 12
|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_| Grand bouclier => Total = 12
|______60_|______80_|______60_|_______0_|_______0_|______70_|_______0_|______70_|_______0_|______80_|_______0_|_______0_| Missile d`interception => Total = 420
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|______35_|_______0_|_______0_|_______3_| Missile Interplanétaire => Total = 38
|__11_829_|___6_084_|__15_000_|_______0_|_______0_|__20_146_|_______0_|_____111_|___8_262_|__20_000_|_______0_|___5_873_| Lanceur de missiles => Total = 87.305
|___6_557_|___4_922_|__10_000_|_______0_|_______0_|__10_000_|_______0_|_____111_|___7_900_|___9_500_|_______0_|___6_885_| Artillerie laser légère => Total = 55.875
|___4_094_|___2_538_|___5_000_|_______0_|_______0_|___5_000_|_______0_|_______0_|___4_700_|___4_700_|_______0_|___2_362_| Artillerie laser lourde => Total = 28.394
|______77_|______55_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|___1_000_|_______0_|_______0_| Artillerie à ions => Total = 1.132
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Canon de Gauss => Total = 0
|_____164_|______82_|_____200_|_______0_|_______0_|_____200_|_______0_|_______0_|_____981_|___1_001_|_______0_|_____118_| Lanceur de plasma => Total = 2.746
|_______1_|_______0_|_______1_|_______0_|_______0_|_______1_|_______0_|_______1_|_______1_|_______1_|_______0_|_______1_| Petit bouclier => Total = 7
|_______1_|_______1_|_______1_|_______0_|_______0_|_______1_|_______0_|_______0_|_______1_|_______1_|_______0_|_______1_| Grand bouclier => Total = 7
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile d`interception => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile Interplanétaire => Total = 0
2 planètes en galaxie G1 et G4 espacé , 1 planète dans chaque galaxie G2 G3 G4 G5 G7 , doublette galaxie G8 et G9 .
Commandant 50 jours , 20k AM , 2 Dm , beaucoup beaucoup beaucoup d'objet en stock , que ce soit des temps ou des boost ressources .
J'étudie toute proposition , je refuse juste d'office Aqua et Fenrir y étant modérateur ainsi que Pasi .