Raideur / Général / Sans ally
2G de deut repartie sur les lunes.
Empire du joueur Thomas Shelby sur Yin.fr
Généré le 04/01/2024 à 15:01 avec InfoCompte 9.3.2
Général & Guerrier
Niveaux des FDV
Humains : 0 · 0/900 xp
Roctas : 0 · 0/900 xp
Mecas : 5 · 2.987/5.400 xp
Répartition des points
Mines : 85.162.686 · 29,19 %
Bâtiments planétaires : 24.645.613 · 8,45 %
Bâtiments lunaires : 7.427.312 · 2,55 %
Bâtiments FDV : 138.834 · 0,05 %
Recherches FDV : 43.918 · 0,02 %
Recherches : 102.277.492 · 35,06 %
Vaisseaux : 66.244.323 · 22,71 %
Défenses : 5.810.977 · 1,99 %
Total : 291.751.157 · 72,76 % indestructibles
Productions journalières
Métal : 238.668.376
Cristal : 57.586.783
Deutérium : 62.198.592
Températures maximales
-103, -123, 50, -92, -99, -112, -130, 46, -101, -120, -35, 51, -102, -93, -124 · -72 Ø
Cases planétaires
274, 275, 315, 268, 299, 236, 278, 282, 243, 315, 173, 257, 310, 250, 238 · 268 Ø maximum
228, 260, 234, 230, 253, 234, 247, 265, 241, 255, __0, 232, 259, 232, 227 · 226 Ø utilisées
Bâtiments planétaires
41, 41, 42, 41, 41, 41, 41, 44, 41, 41, _0, 42, 41, 41, 41 · 579 Mine de métal
34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 35, 35, 34, _0, 34, 34, 34, 34 · 478 Mine de cristal
37, 36, 36, 36, 36, 37, 37, 37, 39, 37, _0, 37, 37, 36, 36 · 514 Synthétiseur de deutérium
_0, 26, 18, _0, 25, _0, 28, _0, _0, 28, _0, 17, 28, _0, _0 · 170 Centrale électrique solaire
20, 22, 13, 21, 22, 22, 20, 20, 23, 21, _0, 10, 21, 21, 21 · 277 Centrale électrique de fusion
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, _0, 10, 10, 10, 10 · 140 Usine de robots
_7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, 10, 10, _7, _0, _7, _7, 10, _7 · 107 Usine de nanites
12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, _0, 12, 12, 12, 12 · 168 Chantier spatial
15, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 21, 15, 14, _0, 14, 14, 14, 14 · 205 Hangar de métal
12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 21, 15, 11, _0, 11, 12, 12, 12 · 178 Hangar de cristal
12, 12, 12, 11, 12, 12, 12, 20, 11, 12, _0, 12, 12, 12, 12 · 174 Réservoir de deutérium
18, 18, 12, 18, 18, 18, 12, 18, 18, 18, _0, 18, 18, 18, 18 · 240 Laboratoire de recherche
_0, _6, _4, _4, _0, _5, _0, _5, _2, _0, _0, _0, _3, _1, _0 · 30 Terraformeur
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _1, _0 · 1 Dépôt de ravitaillement
_7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _8, _7, _7, _0, _7, _7, _7, _7 · 99 Dock spatial
10, 10, _8, 10, 10, 10, _8, 12, 10, 10, _0, _8, 10, 10, 10 · 136 Silo de missiles
Bâtiments lunaires
_8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, 10, 10, _8, _8, _8, _8, _8 · 116 Usine de robots
_1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, 13, 13, _1, _1, _1, _1, _1 · 38 Chantier spatial
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 140 Base lunaire
12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 · 168 Phalange de capteur
_4, _4, _4, _4, _4, _4, _4, _4, _4, _4, _4, _4, _4, _4 · 56 Porte de saut spatial
Bâtiments FDV
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, 41, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 41 Secteur résidentiel
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, 42, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 42 Ferme biosphérique
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _9, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 9 Centre de recherche
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _2, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 2 Fusion à haute énergie
43, 44, 43, 43, 44, 40, 44, 48, _0, 40, _0, 40, 40, 40, 40 · 549 Chaîne de production
40, 40, 40, 40, 40, 40, 38, 50, _0, 40, _0, 40, 40, 40, 40 · 528 Usine de fusion de cellules
_3, _3, _3, _3, _3, _3, _3, 10, _0, _2, _0, _3, _4, _3, _3 · 46 Centre de recherche en robotique
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _3, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 3 Centre d’assemblage automatisé
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _6, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 6 Transformateur hyperpuissant
Recherches FDV
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _5, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 5 Intergalactic Envoys
_6, _6, _6, _7, _6, _5, _4, _5, _0, _7, _0, _6, _5, _5, _5 · 73 Moteur à plasma
_5, _5, _6, _5, _6, _6, _5, _6, _7, _3, _0, _4, _5, _5, _5 · 73 Module d'optimisation
Recherches
Espionnage : 20
Ordinateur : 20
Armes : 21
Bouclier : 21
Protection : 21
Énergie : 21
Hyperespace : 18
Réacteur à combustion : 20
Réacteur à impulsion : 19
Propulsion hyperespace : 16
Laser : 12
Ions : 5
Plasma : 18
Réseau de recherche : 12
Astrophysique : 27
Graviton : 1
Vaisseaux
Petit transporteur : 349.707
Grand transporteur : 275.606
Croiseur : 118.787
Vaisseau de colonisation : 105
Recycleur : 225.528
Sonde d'espionnage : 57.422
Satellite solaire : 20.968
Étoile de la mort : 501
Traqueur : 575.000
Foreuse : 6.970
Défenses planétaires
___75516, __100000, __138222, ___56700, __102377, ___78410, ___79045, __158871, __100000, __100000, _______0, __117077, __101637, ___75000, ___85176 · 1.368.031 Lanceur de missiles
______61, ___10000, ___10000, ____7700, ___10000, ___10000, ___10000, ___24000, ___10000, ___10000, _______0, ___10000, ___10000, _______0, ___10000 · 131.761 Artillerie laser légère
_______0, ____1000, ____1000, _____780, ____1000, ____1000, ____1000, ____1100, ____1000, ____1000, _______0, ____1000, ____1000, _______0, ____5000 · 15.880 Artillerie laser lourde
_______0, _____300, _____300, _____192, _____300, _____300, _____300, _____450, _____300, _____300, _______0, _____300, _____300, _______0, _____300 · 3.642 Canon de Gauss
_______0, _____500, _____500, _____365, _____500, _____500, _____500, _____560, _____500, _____500, _______0, _____500, _____500, _______0, _____500 · 5.925 Artillerie à ions
_____853, ____1000, ____1015, _____641, ____1000, ____1170, ____1260, ____1200, ____1000, ____1000, _______0, ____1000, ____1100, _____659, _____841 · 13.739 Lanceur de plasma
_______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______0, _______1, _______1, _______1, _______1 · 14 Petit bouclier
_______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______0, _______1, _______1, _______1, _______1 · 14 Grand bouclier
_____100, _____100, ______80, _____100, _____100, _______0, ______80, _____120, _____100, _____100, _______0, ______80, _____100, _____100, _____100 · 1.260 Missile d'interception
_______0, _______0, _______0, _______0, _______0, ______50, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 50 Missile interplanétaire
Défenses planétaires
___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ____7600, ___10000, ___50000, ___24032, ___10000, ___11525, ___10000, ___10000, ___10000 · 193.157 Lanceur de missiles
_______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, ___20000, ____7320, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 27.320 Artillerie laser légère
_______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, ____2000, _____657, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 2.657 Artillerie laser lourde
_______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _____500, _____157, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 657 Canon de Gauss
_______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, ____4000, ____1190, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 5.190 Artillerie à ions
_______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, ____1000, _____324, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 1.324 Lanceur de plasma
_______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______0, _______1, _______1, _______1, _______1, _______0, _______1, _______1, _______1 · 12 Petit bouclier
_______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______1, _______1, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 2 Grand bouclier