Je donne un Compte ymir en mode vacances idéal pour s'amuser .
Empire du joueur Shanyu sur Ymir.fr
Généré le 14/04/2025 à 13:53 avec InfoCompte 12.0.0
Explorateur
Niveaux des FDV
Humains : 0 · 0/0 xp
Roctas : 0 · 0/0 xp
Mécas : 0 · 0/0 xp
Kaeleshs : 0 · 0/0 xp
Répartition des points
Mines : 7.973.502 · 58,92 %
Bâtiments planétaires : 2.340.229 · 17,29 %
Bâtiments lunaires : 3.011 · 0,02 %
Bâtiments FDV : 0 · 0,00 %
Recherches FDV : 0 · 0,00 %
Recherches : 2.045.170 · 15,11 %
Vaisseaux : 133.950 · 0,99 %
Défenses : 1.036.075 · 7,66 %
Total : 13.531.939 · 91,33 % indestructibles
Productions journalières
Métal : 0
Cristal : 0
Deutérium : 0
Températures maximales
56, 44, 32, 50, 21, 55, 45, 55, 57, 48 · 46 Ø
Cases planétaires
266, 254, 265, 262, 260, 277, 245, 254, 270, 248 · 260 Ø maximum
242, 229, 232, 232, 232, 231, 229, 230, 231, 230 · 232 Ø utilisées
Bâtiments planétaires
36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36 · 360 Mine de métal
32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 31 · 319 Mine de cristal
29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29 · 290 Synthétiseur de deutérium
33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33 · 330 Centrale électrique solaire
14, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 · 122 Centrale électrique de fusion
11, 11, 12, 11, 12, 12, 11, 11, 11, 12 · 114 Usine de robots
_5, _4, _4, _4, _4, _4, _4, _5, _4, _4 · 42 Usine de nanites
13, 13, 13, 13, 13, 12, 13, 13, 13, 13 · 129 Chantier spatial
16, 14, 14, 15, 14, 14, 14, 14, 14, 14 · 143 Hangar de métal
15, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 · 132 Hangar de cristal
14, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 · 122 Réservoir de deutérium
12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 · 120 Laboratoire de recherche
_7, _3, _5, _5, _5, _5, _3, _3, _5, _4 · 45 Terraformeur
_1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1 · 10 Dépôt de ravitaillement
_7, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _5 · 52 Dock spatial
_4, _4, _4, _4, _4, _4, _4, _4, _4, _4 · 40 Silo de missiles
Bâtiments lunaires
_5, _4, _4, _3 · 16 Usine de robots
_1, _1, _1, _0 · 3 Chantier spatial
_4, _3, _3, _2 · 12 Base lunaire
_2, _1, _1, _0 · 4 Phalange de capteur
Bâtiments FDV
_6, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 6 Secteur résidentiel
_4, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 4 Ferme biosphérique
Recherches
Espionnage : 16
Ordinateur : 16
Armes : 18
Bouclier : 17
Protection : 18
Énergie : 17
Hyperespace : 14
Réacteur à combustion : 17
Réacteur à impulsion : 13
Propulsion hyperespace : 11
Laser : 18
Ions : 15
Plasma : 15
Réseau de recherche : 7
Astrophysique : 17
Graviton : 1
Vaisseaux
Petit transporteur : 1
Grand transporteur : 3.850
Vaisseau de colonisation : 1
Recycleur : 6
Sonde d'espionnage : 301
Satellite solaire : 2.399
Défenses planétaires
___32000, ___20000, ___22500, ___30000, ___29000, ___27682, ___30000, ___25000, ___27000, ___28000 · 271.182 Lanceur de missiles
___10000, ____8500, ___10000, ___10000, ____8000, ____7214, ___10000, ____7000, ___10000, ____8400 · 89.114 Artillerie laser légère
____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, _____954, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000 · 9.954 Artillerie laser lourde
_____300, _____265, _____270, _____300, _____200, _____232, _____285, _____240, _____215, _____230 · 2.537 Canon de Gauss
______30, ______20, ______60, _____200, ______50, ______49, _____100, _____100, _____100, _____100 · 809 Artillerie à ions
_____100, _____100, _____100, _____100, _____100, ______97, _____100, _____100, _____100, _____100 · 997 Lanceur de plasma
_______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1 · 10 Petit bouclier
_______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1 · 10 Grand bouclier
______40, ______40, ______40, ______40, ______40, ______40, ______40, ______40, ______40, ______40 · 400 Missile d'interception
Défenses planétaires
______90, _______0, _____240, _______0 · 330 Lanceur de missiles
_______1, _______0, _______1, _______0 · 2 Petit bouclier