MoRaXx top 40 928M pts

Nouvel univers Grus ouverture le 26/04/2024
Faites un tour au bar : Felonius Grus, pour vous servir

Caractéristiques de l'univers.
  • Salut,


    je ne suis pas du tout sur de l'échanger je veut pour le moment voir ce que l'on peut me proposer


    Compte du joueur MoRaXx sur Eridanus.fr

    Généré le 27/07/2022 à 22:04 par InfoCompte 9.0.6


    Collecteur & Marchand


    POINTS

    Mines : 704.507.147 · 78,58 %

    Autres bâtiments : 59.543.132 · 06,64 %

    Recherches : 134.549.422 · 15,00 %

    Flotte : 5.779.000 · 1,00 %

    Défense : 20.215.172 · 02,25 %

    Total : 928.472.176 · 97.00% indestructible


    PRODUCTION

    Métal : 432.553.368

    Cristal : 126.003.840

    Deutérium : 112.323.456


    CASES PLANÉTAIRES

    Total : 304, 302, 290, 278, 262, 275, 296, 313, 310, 264, 269, 301, 296, 255, 327 · ø 289,5

    Utilisé : 244, 245, 244, 246, 245, 246, 245, 245, 270, 246, 249, 245, 246, 245, 262 · ø 248,2


    CASES LUNAIRES

    Total : 28, 31, 31, 34, 31, 31, 34, 31, 28, 45, 36, 25, 31, 33, 25 · ø 31,6

    Utilisé : 26, 30, 30, 33, 31, 30, 33, 29, 25, 39, 35, 25, 31, 33, 24 · ø 30,3


    BÂTIMENTS PLANÉTAIRES

    Mine de métal : 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 48, 48, 48, 48, 47, 47, 47, 48 · ø 47,3

    Mine de cristal : 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 39, 37, 37, 37, 37, 37, 38 · ø 37,2

    Synthétiseur de deutérium : 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41 · ø 41

    Centrale électrique solaire : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 · ø 0

    Centrale électrique de fusion : 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23 · ø 23

    Usine de robots : 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · ø 10

    Usine de nanites : 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 10 · ø 9,7

    Chantier spatial : 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 · ø 12

    Hangar de métal : 15, 16, 15, 16, 15, 16, 15, 15, 22, 16, 16, 15, 15, 15, 15 · ø 15,8

    Hangar de cristal : 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 21, 13, 13, 13, 13, 13, 14 · ø 13,6

    Réservoir de deutérium : 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 21, 14, 14, 14, 14, 14, 14 · ø 14,5

    Laboratoire de recherche : 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 · ø 15

    Terraformeur : 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 10, 8, 8, 8, 10 · ø 8,3

    Dépôt de ravitaillement : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 · ø 0

    Dock spatial : 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 · ø 9

    Silo de missiles : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11 · ø 0,7


    BÂTIMENTS LUNAIRES

    Usine de robots : 6, 2, 2, 6, 2, 2, 5, 4, 6, 9, 6, 7, 2, 3, 6 · ø 4,5

    Chantier spatial : 0, 8, 8, 6, 7, 6, 7, 5, 0, 8, 8, 0, 7, 8, 0 · ø 5,2

    Hangar de métal : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 · ø 0

    Hangar de cristal : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 · ø 0

    Réservoir de deutérium : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 · ø 0

    Base lunaire : 9, 8, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 10, 9, 6, 10, 10, 6 · ø 8,6

    Phalange de capteur : 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · ø 10

    Porte de saut spatial : 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 · ø 1,9


    RECHERCHES

    Espionnage : 23

    Ordinateur : 23

    Armes : 21

    Bouclier : 22

    Protection : 22

    Énergie : 22

    Hyperespace : 18

    Réacteur à combustion : 19

    Réacteur à impulsion : 17

    Propulsion hyperespace : 17

    Laser : 14

    Ions : 13

    Plasma : 21

    Réseau de recherche : 11

    Astrophysique : 27

    Graviton : 1


    FLOTTE

    Petit transporteur : 1

    Grand transporteur : 700.000 et des poussières

    Chasseur léger : 0

    Chasseur lourd : 0

    Croiseur : 0

    Vaisseau de bataille  : 0

    Vaisseau de colonisation : 1

    Recycleur : 0

    Sonde d'espionnage : 1.404

    Bombardier : 0

    Satellite solaire : 78

    Destructeur : 0

    Étoile de la mort : 0

    Traqueur : 0

    Foreuse : NaN

    Faucheur : 1

    Éclaireur : 1


    DÉFENSES PLANÉTAIRES

    Lanceur de missiles : 100.000, 95.000, 100.000, 95.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 50.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000 · ø 96.000

    Artillerie laser légère : 50.000, 45.500, 50.000, 47.000, 50.000, 50.000, 50.000, 50.000, 20.000, 50.000, 50.000, 50.000, 50.000, 50.000, 50.000 · ø 47.500

    Artillerie laser lourde : 10.000, 8.900, 10.000, 8.300, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 5.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000 · ø 9.480

    Canon de Gauss : 3.000, 2.400, 3.000, 2.370, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 1.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000 · ø 2.784,7

    Artillerie à ions : 10.000, 7.500, 10.000, 8.400, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 5.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000 · ø 9.393,3

    Lanceur de plasma : 6.000, 4.920, 6.000, 5.100, 6.000, 6.000, 6.000, 6.000, 1.000, 6.000, 6.000, 6.000, 6.000, 6.000, 6.000 · ø 5.534,7

    Petit bouclier : 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 · ø 1

    Grand bouclier : 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 · ø 1

    Missile d'interception : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 · ø 0

    Missile interplanétaire : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 45 · ø 3


    DÉFENSES LUNAIRES

    Lanceur de missiles : 0, 16.380, 20.000, 1.306, 16.016, 20.000, 14.000, 10.000, 0, 11.527, 20.000, 0, 20.000, 20.000, 0 · ø 11.281,9

    Artillerie laser légère : 0, 14.168, 20.000, 0, 5.852, 31.751, 1, 3.000, 0, 4.176, 20.000, 0, 10.000, 20.000, 0 · ø 8.596,5

    Artillerie laser lourde : 0, 0, 10.000, 0, 0, 1.500, 0, 0, 0, 3.162, 10.000, 0, 10.000, 10.000, 0 · ø 2.977,5

    Canon de Gauss : 0, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 100, 0, 100, 100, 0 · ø 27,4

    Artillerie à ions : 0, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 100, 100, 0 · ø 26,7

    Lanceur de plasma : 0, 0, 600, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 154, 600, 0, 600, 600, 0 · ø 170,3

    Petit bouclier : 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0 · ø 0,3

    Grand bouclier : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0 · ø 0,1

    Missile d'interception : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 · ø 0

    Missile interplanétaire : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 · ø 0

    MoR4Xx


    retraité provisoire

  • Très beau compte que tu as, je ne sais pas forcément ce que tu cherches, mais si jamais tu veux changer de gameplay sur un uni très jeune, je peux te proposer ça


    Lacerta explo top 264
    Top 260 Lacerta, uni récent et compte explo avec une base de flotte solide.


    [FARM] Jesus Script - Mathilde

    [D-M] Jesus Script - Rasalas