Deuter Top 26 - 370M Pts Vs Wasat, Eridanus, Earth, Tucana, Atlas, Quadrantids

Evolution règlements HOF/HOS
Plus d'informations

MAJ sur le jeu
Version 11.15.0 Chanlog

  • Hello,


    Compte dispo a l'echange Vs univers cités dans le titre.


    Compte collecteur full P8, 222 LB dans l'inventaire.


    Empire du joueur Deuter sur Mathilde.fr

    Généré le 08/04/2023 à 21:31 avec InfoCompte 9.2.2


    Collecteur & Marchand


    Répartition des points du compte

    Mines : 203.523.407 · 55,37 %

    Bâtiments planétaires : 14.060.326 · 3,83 %

    Bâtiments lunaires : 187.377 · 0,05 %

    Bâtiments FDV : 84.689.195 · 23,04 %

    Recherches FDV : 15.170.945 · 4,13 %

    Recherches : 34.251.816 · 9,32 %

    Flotte : 3.855.899 · 1,05 %

    Défense : 11.841.521 · 3,22 %

    Total : 367.580.488 · 95,68 % Indestructible


    Productions journalières

    Métal : 0

    Cristal : 0

    Deutérium : 0


    Températures maximales

    47, 62, 34, 56, 47, 66, 67, 62, 52, 54, 68, 51, 57, 54 · 56 Ø


    Cases planétaires

    216, 213, 222, 194, 211, 230, 211, 233, 215, 249, 210, 229, 237, 182 · 218 Ø utilisées

    310, 313, 322, 355, 306, 331, 345, 306, 301, 302, 302, 333, 294, 362 · 320 Ø maximum


    Bâtiments planétaires

    45, 45, 45, 40, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 40 · 620 Mine de métal

    35, 35, 36, 31, 35, 35, 35, 36, 36, 36, 36, 35, 36, 31 · 488 Mine de cristal

    37, 37, 37, 32, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 31 · 507 Synthétiseur de deutérium

    _0, _0, 20, _0, _0, 19, _0, 20, _0, 20, _0, 17, 21, _0 · 117 Centrale électrique de fusion

    10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 140 Usine de robots

    _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8 · 112 Usine de nanites

    _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8 · 112 Chantier spatial

    16, 16, 16, 14, 17, 16, 16, 16, 18, 21, 16, 16, 16, 15 · 229 Hangar de métal

    14, 14, 14, 12, 14, 14, 14, 15, 16, 20, 15, 15, 16, 13 · 206 Hangar de cristal

    14, 13, 14, 11, 13, 13, 13, 13, 15, 19, 12, 13, 14, 12 · 189 Réservoir de deutérium

    15, 14, _0, 15, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 12, 11, 13, _0 · 153 Laboratoire de recherche

    _8, _7, _8, _8, _6, _7, _7, _7, _5, _6, _6, _8, _7, _8 · 98 Terraformeur

    _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7 · 98 Dock spatial

    _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6 · 84 Silo de missiles


    Bâtiments lunaires

    _5, _7, _4, _4, _5, _8, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _7, _4 · 74 Usine de robots

    _4, _4, _2, _3, _6, _4, _4, _6, _5, _7, _5, _3, _5, _2 · 60 Base lunaire

    _3, _1, _0, _1, _5, _3, _1, _7, _3, _9, _4, _0, _2, _0 · 39 Phalange de capteur

    _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _0, _1, _1 · 13 Porte de saut spatial


    Recherches

    Espionnage : 19

    Ordinateur : 19

    Armes : 20

    Bouclier : 19

    Protection : 21

    Énergie : 20

    Hyperespace : 15

    Réacteur à combustion : 18

    Réacteur à impulsion : 16

    Propulsion hyperespace : 15

    Laser : 12

    Ions : 8

    Plasma : 17

    Réseau de recherche : 10

    Astrophysique : 25

    Graviton : 1


    Niveaux des fdv

    Roctas : 64 · 20.145/58.500 xp


    Flotte

    Grand transporteur : 126.089

    Croiseur : 25

    Recycleur : 14

    Sonde d'espionnage : 7.020

    Satellite solaire : 54.573

    Foreuse : 15.400


    Défenses planétaires

    __100000, ___80128, __158549, __200000, __114500, __100000, __210135, __120000, __216086, __143896, __262551, ___39182, __120000, __200000 · 2.065.027 Lanceur de missiles

    ____3608, ____3476, ___20000, ____1916, ___13330, ___40461, ___22427, _______0, ___14806, _______0, ____1137, _____519, _______0, ______54 · 121.734 Artillerie laser légère

    ____4600, ____3200, ____2508, _______6, ____5000, ___13456, ___41600, ___36000, ___39900, ___36000, ___43400, _______0, ___36000, _______0 · 261.670 Artillerie laser lourde

    _____200, _____150, _____606, _______1, _____300, ____4550, ____9150, ____9000, ____9150, ____9000, ____9150, ____1000, ____9000, _______0 · 61.257 Canon de Gauss

    _______1, _______0, _______0, _______0, _______0, ____2430, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 2.431 Artillerie à ions

    _____673, _____851, _____733, ______25, _____930, _____973, ____3204, ____3000, ____3137, ____3105, ____3274, _____386, ____2900, _____500 · 23.691 Lanceur de plasma

    _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1 · 14 Petit bouclier

    _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1 · 14 Grand bouclier

    ______60, ______60, _______0, ______60, ______60, ______60, ______60, ______60, ______60, ______60, ______60, _______0, ______60, _____118 · 778 Missile d'interception

    The post was edited 1 time, last by Deuter ().