Explo top 30 vs x1 ou x2 flotte

Nouvel univers Grus ouverture le 26/04/2024
Faites un tour au bar : Felonius Grus, pour vous servir

Caractéristiques de l'univers.
  • Bonjour à tous,


    J'échange mon compte explo.

    Je cherche principalement sur un univers x1 ou x2 en vitesse de flotte hostile (peu importe la vitesse éco).

    La présence des FDV n'est pas obligatoire.

    Il y a également 260k AM de dispo sur le compte.

    Pas d'obligation à rester dans l'alliance.


    Je cherche en priorité sur Wasat, Ymir, Mathilde, Undae, Xuange, Thuban.


    Voici l'info compte :

    Production du joueur reprenoob sur Ozone.fr

    Généré le 20/01/2024 à 09:16 avec InfoCompte 9.3.2


    Explorateur & Guerrier


    Répartition des points

    Mine de métal : 13.268.796

    Mine de cristal : 3.062.539

    Synthétiseur de deutérium : 6.212.726

    Total : 22.544.062


    Planètes

    01. P09, 39, 31, 34, 0, 22 °C

    02. P09, 39, 31, 34, 0, 26 °C

    03. P08, 39, 31, 34, 0, 58 °C

    04. P08, 39, 31, 34, 0, 64 °C

    05. P09, 39, 31, 34, 0, 34 °C

    06. P09, 39, 31, 34, 0, 50 °C

    07. P08, 39, 31, 34, 0, 38 °C

    08. P08, 39, 31, 33, 0, 69 °C

    09. P08, 39, 31, 34, 0, 62 °C

    10. P08, 39, 31, 33, 0, 53 °C

    11. P08, 39, 31, 34, 0, 64 °C

    12. P08, 39, 31, 33, 0, 33 °C


    Recherches

    Plasma : 16


    Productions journalières

    Mines : 36.323.904, 6.854.400, 6.009.312

    Formes de vie : 10.710.005, 959.616, 841.303

    Objets & Officiers : 3.632.390, 685.440, 600.931

    Total : 72.663.368, 11.739.643, 9.569.353




    Empire du joueur reprenoob sur Ozone.fr

    Généré le 20/01/2024 à 09:16 avec InfoCompte 9.3.2


    Explorateur & Guerrier


    Niveaux des FDV

    Humains : 31 · 12.251/28.800 xp

    Mecas : 32 · 12.458/29.700 xp

    Roctas : 30 · 1.056/27.900 xp

    Kaeleshs : 30 · 3.567/27.900 xp


    Répartition des points

    Mines : 22.544.062 · 53,47 %

    Bâtiments planétaires : 4.450.270 · 10,55 %

    Bâtiments lunaires : 492.297 · 1,17 %

    Bâtiments FDV : 2.717.360 · 6,44 %

    Recherches FDV : 2.723.441 · 6,46 %

    Recherches : 6.555.275 · 15,55 %

    Vaisseaux : 2.317.055 · 5,50 %

    Défenses : 365.870 · 0,87 %

    Total : 42.165.633 · 92,47 % indestructibles


    Productions journalières

    Métal : 72.663.368

    Cristal : 11.739.643

    Deutérium : 9.569.353


    Températures maximales

    22, 26, 58, 64, 34, 50, 38, 69, 62, 53, 64, 33  · 48 Ø


    Cases planétaires

    308, 308, 311, 339, 316, 309, 319, 301, 313, 313, 319, 303  · 313 Ø maximum

    217, 218, 218, 248, 219, 218, 218, 217, 218, 218, 216, 217  · 220 Ø utilisées


    Bâtiments planétaires

    39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39  · 468 Mine de métal

    31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31  · 372 Mine de cristal

    34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 33, 34, 33, 34, 33  · 405 Synthétiseur de deutérium

    28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28  · 336 Centrale électrique solaire

    18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18  · 216 Centrale électrique de fusion

    10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10  · 120 Usine de robots

    _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6  · 72 Usine de nanites

    10, 11, 11, 12, 12, 11, 11, 11, 11, 12, 10, 11  · 133 Chantier spatial

    11, 11, 11, 20, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11  · 141 Hangar de métal

    _8, _8, _8, 19, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8  · 107 Hangar de cristal

    _8, _8, _8, 17, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8  · 105 Réservoir de deutérium

    10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10  · 120 Laboratoire de recherche

    _4, _4, _4, _4, _4, _4, _4, _4, _4, _4, _4, _4  · 48 Dock spatial

    _4, _4, _4, _4, _4, _4, _4, _4, _4, _4, _4, _4  · 48 Silo de missiles


    Bâtiments lunaires

    _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7  · 84 Usine de robots

    _8, _8, _7, _8, _8, _8, _6, _8, _7, _8, _8, _8  · 92 Base lunaire

    _8, _8, _4, _8, _8, _8, _2, _8, _4, _8, _8, _8  · 82 Phalange de capteur

    _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1  · 12 Porte de saut spatial


    Bâtiments FDV

    _0, _0, _0, 26, _0, _0, _0, _0, _1, _0, _0, _0  · 27 Secteur résidentiel

    _0, _0, _0, 25, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0  · 25 Ferme biosphérique

    _0, _0, _0, _2, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0  · 2 Centre de recherche

    51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51  · 612 Enclave stoïque

    52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52  · 624 Culture du cristal

    _9, _9, _9, _9, _9, _9, _9, _9, _9, _9, _9, _9  · 108 Centre technologique runique

    _9, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8  · 97 Forge runique

    _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1  · 12 Orictorium

    15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 14, 15, 14, 15, 14  · 177 Fusion magmatique

    10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10  · 120 Chambre de disruption

    _5, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _5  · 60 Monument rocheux

    _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7  · 84 Raffinerie de cristal

    _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7  · 84 Syntoniseur de deutérium

    _3, _3, _3, _3, _3, _3, _3, _3, _3, _3, _3, _3  · 36 Centre de recherche sur les minéraux


    Recherches FDV

    _0, _0, _0, _8, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0  · 8 Intergalactic Envoys

    11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 10, 11, 10, 11, 10  · 129 Extracteurs à haute performance

    _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7  · 84 Technologies d'extraction améliorés

    _8, _8, _8, _0, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8  · 88 Batteries volcaniques

    _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8  · 96 Système de pompage à haute énergie

    _9, _9, _9, _9, _9, _9, _9, _9, _9, _9, _9, _9  · 108 Extraction

    _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7  · 84 Sondage en profondeur

    _4, _4, _4, _4, _4, _4, _4, _4, _4, _4, _4, _4  · 48 Stellarator amélioré

    _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6  · 72 Tête de forage en dimant

    _5, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _5  · 60 Technologie d'extraction sismique

    _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7  · 84 Chaîne de production automatisée

    10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10  · 120 Faisceau de traction télékinésique

    _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6  · 72 Harmonisateur psychique


    Recherches

    Espionnage : 16

    Ordinateur : 18

    Armes : 15

    Bouclier : 15

    Protection : 15

    Énergie : 18

    Hyperespace : 12

    Réacteur à combustion : 14

    Réacteur à impulsion : 14

    Propulsion hyperespace : 10

    Laser : 10

    Ions : 5

    Plasma : 16

    Réseau de recherche : 9

    Astrophysique : 23

    Graviton : 0


    Vaisseaux

    Grand transporteur : 2.647

    Chasseur léger : 109

    Chasseur lourd : 10

    Croiseur : 1

    Vaisseau de bataille : 3

    Sonde d'espionnage : 2.413

    Bombardier : 15

    Satellite solaire : 1.412

    Destructeur : 22

    Traqueur : 1

    Faucheur : 7

    Éclaireur : 6


    Défenses planétaires

    ____2000, ____2000, ____2000, ____2020, ____2000, ____2000, ____2000, ____2000, ____2000, ____2000, ____2000, ____2000  · 24.020 Lanceur de missiles

    ____1000, ____1000, ____1000, ____1020, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000  · 12.020 Artillerie laser légère

    _____500, _____500, _____500, _____500, _____400, _____500, _____500, _____500, _____500, _____500, _____500, _____500  · 5.900 Artillerie laser lourde

    _____200, _____200, _____200, _____200, _____150, _____200, _____200, _____200, _____200, _____200, _____200, _____200  · 2.350 Canon de Gauss

    _____100, _____100, _____100, _____100, ______80, _____100, _____100, _____100, _____100, _____100, _____100, _____100  · 1.180 Lanceur de plasma

    _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1  · 12 Petit bouclier

    _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1  · 12 Grand bouclier

    ______40, ______40, ______40, ______40, ______40, ______40, ______40, ______40, ______40, ______40, ______40, ______40  · 480 Missile d'interception

    The post was edited 12 times, last by floflo-67: 12-09 Précision univers cible. 03-10 MAJ IC 14-10 MAJ IC 26-10 MAJ IC 06-11 MAJ IC 18-11 MAJ IC 24-11 MAJ IC 11-12 MAJ IC 23-12 MAJ IC 10-01 MAJ IC 20-01 MAJ IC ().

  • "Bonjour floflo-67 , nous vous rappelons que toutes les discussions sur cet échange/don doivent avoir lieu ici sur ce sujet, à la vue de tous. Si vous ne souhaitez absolument pas poster certaines informations en public, vous êtes libre de créer une discussion privée sur ce forum, en y ajoutant le destinataire MP_Dons_Et_Echanges . Ce rappel vous est signalé pour éviter un avertissement "évitable" ;).

    z9aj.png

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Administrateur Forum

    SGO

    Wasat - Perseus - Saros - Wurren - Zodiac & Delphinus - Grus







  • "Bonjour floflo-67 , nous vous rappelons que toutes les discussions sur cet échange/don doivent avoir lieu ici sur ce sujet, à la vue de tous. Si vous ne souhaitez absolument pas poster certaines informations en public, vous êtes libre de créer une discussion privée sur ce forum, en y ajoutant le destinataire MP_Dons_Et_Echanges . Ce rappel vous est signalé pour éviter un avertissement "évitable" ;).

    Message automatique ?

    Parce que sinon je ne vois pas l'intérêt du rappel.