Bonjour à toutes et à tous.
Je recherche un raideur de préférence. Après vous pouvez toujours proposer
Empire du joueur CopO sur Xuange.fr
Généré le 20/11/2023 à 15:01 avec InfoCompte 9.2.9
Collecteur & Marchand
Répartition des points
Mines : 1.798.385.860 · 73,55 %
Bâtiments planétaires : 283.827.227 · 11,61 %
Bâtiments lunaires : 2.758.849 · 0,11 %
Bâtiments FDV : 0 · 0,00 %
Recherches FDV : 0 · 0,00 %
Recherches : 318.994.830 · 13,05 %
Vaisseaux : 14.110.449 · 0,58 %
Défense : 27.092.514 · 1,11 %
Total : 2.445.169.730 · 98,20 % Indestructible
Productions journalières
Métal : 1.228.925.049
Cristal : 215.605.392
Deutérium : 223.469.560
Températures maximales
45, 65, 33, 64, 37, 67, 35, 64, 67, 39, 70, 45, 50, 41, 60, 62 · 53 Ø
Cases planétaires
268, 268, 268, 268, 268, 268, 268, 268, 268, 295, 269, 269, 268, 268, 268, 268 · 270 Ø utilisées
308, 313, 307, 336, 309, 306, 316, 342, 317, 336, 345, 319, 348, 322, 292, 313 · 321 Ø maximum
Bâtiments planétaires
48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48 · 768 Mine de métal
40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 41, 41, 41, 40, 40, 40, 40 · 643 Mine de cristal
45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45 · 720 Synthétiseur de deutérium
23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23 · 368 Centrale électrique de fusion
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 160 Usine de robots
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 160 Usine de nanites
12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 · 192 Chantier spatial
16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 27, 16, 16, 16, 16, 16, 16 · 267 Hangar de métal
14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 22, 14, 14, 14, 14, 14, 14 · 232 Hangar de cristal
14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 21, 14, 14, 14, 14, 14, 14 · 231 Réservoir de deutérium
12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 · 192 Laboratoire de recherche
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 160 Terraformeur
_7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, 13, _7, _7, _7, _7, _7, _7 · 118 Dock spatial
14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14 · 224 Silo de missiles
Bâtiments lunaires
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 160 Usine de robots
_2, _2, _2, _2, _2, _0, _0, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _0, _5 · 50 Chantier spatial
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 160 Base lunaire
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 160 Phalange de capteur
_1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1 · 16 Porte de saut spatial
Recherches
Espionnage : 23
Ordinateur : 22
Armes : 22
Bouclier : 22
Protection : 22
Énergie : 24
Hyperespace : 20
Réacteur à combustion : 22
Réacteur à impulsion : 19
Propulsion hyperespace : 18
Laser : 20
Ions : 17
Plasma : 20
Réseau de recherche : 11
Astrophysique : 29
Graviton : 1
Vaisseaux
Petit transporteur : 1.074.695
Grand transporteur : 2.931.447
Vaisseau de colonisation : 3
Recycleur : 11
Sonde d'espionnage : 10.403
Étoile de la mort : 6
Foreuse : 19.200
Défenses planétaires
__100000, __100000, __100000, __100000, __100000, __100000, __100000, __100000, __100000, __100000, __100000, __100000, __100000, __100000, __100000, __100000 · 1.600.000 Lanceur de missiles
___50000, ___50000, ___50000, ___50000, ___50000, ___50000, ___50000, ___50000, ___50000, ___50000, ___50000, ___50000, ___50000, ___50000, ___50000, ___50000 · 800.000 Artillerie laser légère
___40000, ___40000, ___40000, ___40000, ___40000, ___40000, ___40000, ___40000, ___40000, ___40000, ___40000, ___40000, ___40000, ___40000, ___40000, ___40000 · 640.000 Artillerie laser lourde
___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000 · 160.000 Canon de Gauss
___20000, ___20000, ___20000, ___20000, ___20000, ___20000, ___20000, ___20000, ___20000, ___20000, ___20000, ___20000, ___20000, ___20000, ___20000, ___20000 · 320.000 Artillerie à ions
____3000, ____3000, ____3000, ____3000, ____3000, ____3000, ____3000, ____3000, ____3000, ____3000, ____3000, ____3000, ____3000, ____3000, ____3000, ____3000 · 48.000 Lanceur de plasma
_______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1 · 16 Petit bouclier
_______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1 · 16 Grand bouclier
_____140, _____140, _____140, _____140, _____140, _____140, _____140, _____140, _____140, _____140, _____140, _____140, _____140, _____140, _____140, _____140 · 2.240 Missile d'interception
Défenses lunaires
__130000, ___52673, ___33167, ___22678, ___44680, __100000, ____5000, ___35683, __130000, __114691, ___61442, __111444, __110000, __110000, ___68883, ___70000 · 1.200.341 Lanceur de missiles
___15000, _______0, _______0, _______0, ____1000, _______0, _______0, _______0, ___10001, ___15000, ___15000, ___15000, ___15000, ___15000, _______0, ___15000 · 116.001 Artillerie laser légère
_______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______1, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 1 Artillerie laser lourde
_______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, ______50, _______0, _______0, _______0 · 50 Lanceur de plasma
_______1, _______1, _______1, _______0, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1 · 15 Petit bouclier
_______0, _______0, _______0, _______0, _______1, _______0, _______0, _______0, _______0, _______1, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 2 Grand bouclier
___1, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 2 Grand bouclier