Bonjour,
Je propose un ancien compte, ressorti tant bien que mal du cimetière dont je n'ai malheureusement pas le temps de m'occuper, à l'échange.
C'était un compte p15 deutier à la base. Pas mal d'AM dispo, 91 items dont deux jetons (explo et guerrier) actuellement collecteur.
Je ne cherche rien en particulier, raideur, mineur, uni lent ou rapide. A voir si on propose quelque chose de sympa !
Production du joueur Myrddin sur Wasat.fr
Généré le 20/11/2023 à 11:07 avec InfoCompte 9.2.9
Collecteur
Planètes
01. P13, 40, 34, 37, 976, -105 °C
02. P13, 40, 34, 37, 976, -116 °C
03. P13, 40, 34, 37, 976, -93 °C
04. P13, 40, 34, 37, 976, -117 °C
05. P14, 40, 34, 37, 976, -108 °C
06. P14, 40, 34, 37, 976, -90 °C
07. P15, 40, 34, 37, 976, -130 °C
08. P13, 40, 34, 37, 976, -61 °C
09. P13, 40, 34, 37, 976, -105 °C
10. P14, 40, 34, 37, 976, -91 °C
11. P15, 40, 34, 37, 976, -127 °C
12. P13, 40, 34, 37, 976, -99 °C
Recherches
Plasma : 16
Répartition des points
Mine de métal : 19.903.195
Mine de cristal : 12.544.167
Synthétiseur de deutérium : 23.588.967
Total : 56.036.331
Empire du joueur Myrddin sur Wasat.fr
Généré le 20/11/2023 à 11:10 avec InfoCompte 9.2.9
Collecteur
Répartition des points
Mines : 56.036.331 · 51,26 %
Bâtiments planétaires : 16.305.944 · 14,92 %
Bâtiments lunaires : 113.241 · 0,10 %
Bâtiments FDV : 8.541.992 · 7,81 %
Recherches FDV : 2.928.842 · 2,68 %
Recherches : 9.852.661 · 9,01 %
Vaisseaux : 14.044.349 · 12,85 %
Défense : 1.497.210 · 1,37 %
Total : 109.320.572 · 85,68 % Indestructible
Productions journalières
Métal : 0
Cristal : 0
Deutérium : 0
Températures maximales
-105, -116, -93, -117, -108, -90, -130, -61, -105, -91, -127, -99 · -103 Ø
Cases planétaires
215, 253, 261, 204, 219, 239, 217, 223, 216, 265, 220, 228 · 230 Ø utilisées
242, 275, 266, 239, 237, 268, 244, 249, 247, 299, 247, 247 · 255 Ø maximum
Bâtiments planétaires
40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40 · 480 Mine de métal
34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34 · 408 Mine de cristal
37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37 · 444 Synthétiseur de deutérium
_0, 28, 28, _0, _0, 26, _0, _0, _0, 28, _0, _0 · 110 Centrale électrique solaire
22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22 · 264 Centrale électrique de fusion
10, 10, 10, 10, 10, 13, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 123 Usine de robots
_8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8 · 96 Usine de nanites
_8, 12, 12, _8, _8, 12, _8, _8, _8, 12, 12, _8 · 116 Chantier spatial
13, 14, 17, 13, 13, 16, 13, 17, 13, 18, 13, 17 · 177 Hangar de métal
12, 13, 17, 12, 13, 15, 12, 13, 12, 18, 12, 15 · 164 Hangar de cristal
12, 13, 16, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 15, 12, 15 · 155 Réservoir de deutérium
11, 14, 14, _0, 14, _0, 13, 14, 12, 15, 12, 14 · 133 Laboratoire de recherche
_8, _8, _6, _8, _8, _4, _8, _8, _8, _8, _8, _8 · 90 Terraformeur
_3, _2, _7, _1, _1, _1, _7, _0, _3, _5, _1, _5 · 36 Dock spatial
Bâtiments lunaires
_4, _1, _0, _2, _2, _4, 10, _0, _2, _8, _5, _8 · 46 Usine de robots
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _2, _0, _0, _0, _0, _3 · 5 Chantier spatial
_2, _2, _2, _2, _1, _2, _6, _1, _1, _8, _5, _7 · 39 Base lunaire
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _3, _0, _0 · 3 Phalange de capteur
_1, _1, _0, _0, _1, _1, _1, _0, _1, _1, _1, _1 · 9 Porte de saut spatial
Recherches
Espionnage : 13
Ordinateur : 15
Armes : 17
Bouclier : 17
Protection : 18
Énergie : 22
Hyperespace : 11
Réacteur à combustion : 18
Réacteur à impulsion : 12
Propulsion hyperespace : 14
Laser : 13
Ions : 13
Plasma : 16
Réseau de recherche : 8
Astrophysique : 21
Graviton : 1
Vaisseaux
Petit transporteur : 14.046
Grand transporteur : 61.746
Vaisseau de colonisation : 1
Recycleur : 2.498
Sonde d'espionnage : 4.653
Satellite solaire : 964
Étoile de la mort : 1.288
Traqueur : 420
Foreuse : 11.712
Éclaireur : 7.125
Défenses planétaires
___20000, ___19322, ___20000, ___20000, ___20000, ___20000, ___20000, ___20000, ___20000, ___20000, ___20000, ___20000 · 239.322 Lanceur de missiles
____5000, ____5000, ____5000, ____5000, ____5000, ____5000, ____5000, ____5000, ____5000, ____5000, ____5000, ____5000 · 60.000 Artillerie laser légère
____1500, ____1500, ____1500, ____1500, ____1500, ____1500, ____1500, ____1500, _____951, ____1500, ____1500, ____1500 · 17.451 Artillerie laser lourde
_____500, _____130, _____500, _____500, _____500, _____500, _____500, _____100, _____500, _____500, _____500, _____500 · 5.230 Canon de Gauss
_____500, _______0, _____500, _____500, _____500, _____500, _____500, _____400, _____500, _____430, _____600, _____500 · 5.430 Artillerie à ions
_____500, ______79, _____384, _____500, _____325, _____400, _____354, _____100, _____200, _____500, _____156, _____500 · 3.998 Lanceur de plasma
_______1, _______1, _______1, _______1, _______0, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1 · 11 Petit bouclier
_______1, _______1, _______1, _______1, _______0, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1 · 11 Grand bouclier
Défenses lunaires
_______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _____474, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 474 Artillerie laser légère