En attente de vos propositions.
Empire du joueur Ryomen Sukuna sur Xuange.fr
Généré le 19/02/2024 à 14:08 avec InfoCompte 9.2.9
Collecteur
Répartition des points
Mines : 2.506.846.217 · 65,79 %
Bâtiments planétaires : 284.021.649 · 7,45 %
Bâtiments lunaires : 1.615.427 · 0,04 %
Bâtiments FDV : 544.392.175 · 14,29 %
Recherches FDV : 54.793.867 · 1,44 %
Recherches : 356.625.601 · 9,36 %
Vaisseaux : 41.167.697 · 1,08 %
Défense : 20.741.002 · 0,54 %
Total : 3.810.203.638 · 98,33 % Indestructible
Productions journalières
Métal : 1.655.092.570
Cristal : 499.671.442
Deutérium : 716.790.651
Températures maximales
-114, -102, -128, -129, -105, -101, -126, -123, -124, -128, -104, -113, -99, 131, -2, -50 · -89 Ø
Cases planétaires
267, 267, 274, 267, 269, 268, 267, 267, 266, 266, 265, 267, 270, 268, 284, 304 · 271 Ø utilisées
318, 354, 323, 331, 350, 321, 332, 326, 308, 308, 318, 327, 327, 332, 296, 378 · 328 Ø maximum
Bâtiments planétaires
48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48 · 768 Mine de métal
42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42 · 672 Mine de cristal
45, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 45, 45, 45, 46, 46, 46, 46, 46, 46 · 732 Synthétiseur de deutérium
24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24 · 384 Centrale électrique de fusion
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 160 Usine de robots
12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 · 192 Usine de nanites
12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 22 · 202 Chantier spatial
16, 16, 19, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 24, 24 · 275 Hangar de métal
14, 14, 16, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 24, 24 · 246 Hangar de cristal
14, 14, 15, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 24, 23 · 244 Réservoir de deutérium
16, 15, 16, 15, 16, 16, 15, 16, 15, 14, 14, 16, 18, 16, _0, 15 · 233 Laboratoire de recherche
_6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, 10, _6 · 100 Terraformeur
_1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _0, _0, _0, _1, _1, _1, _1 · 13 Dépôt de ravitaillement
_6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _7, _6, _6 · 97 Dock spatial
_7, _7, _7, _7, _8, _7, _7, _7, _7, _9, _7, _7, _7, _7, _7, _7 · 115 Silo de missiles
Bâtiments lunaires
_7, _2, 11, _5, _7, _5, _6, _6, _5, _3, _7, _6, _7, _7, _7, _5 · 96 Usine de robots
_1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _2, _1, _2, _1, _1, _2, _9, _1 · 27 Chantier spatial
_7, _6, _8, _9, _7, _6, _9, _9, _9, _6, _8, _8, _8, _9, _6, _9 · 124 Base lunaire
_8, _8, _8, _8, _5, _8, _8, _9, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _9 · 127 Phalange de capteur
_2, _1, _3, _3, _2, _1, _3, _3, _2, _1, _1, _1, _1, _2, _6, _2 · 34 Porte de saut spatial
Recherches
Espionnage : 22
Ordinateur : 23
Armes : 22
Bouclier : 22
Protection : 23
Énergie : 22
Hyperespace : 20
Réacteur à combustion : 20
Réacteur à impulsion : 20
Propulsion hyperespace : 20
Laser : 16
Ions : 15
Plasma : 22
Réseau de recherche : 11
Astrophysique : 29
Graviton : 1
Vaisseaux
Petit transporteur : 240.000
Sonde d'espionnage : 1.712
Satellite solaire : 2
Foreuse : 20.550
Défenses planétaires
__500000, __500000, __500000, __500000, __500000, __500000, __500000, __500000, __500000, __500000, __500000, __500000, __500000, __500000, __500151, __500000 · 8.000.151 Lanceur de missiles
_______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______1, _______0 · 1 Artillerie laser lourde
_______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, ______10, _______0 · 10 Canon de Gauss
_______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, ______18, _______0 · 18 Artillerie à ions
____1000, ____1001, ____1000, ____1000, ____5000, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000 · 20.001 Lanceur de plasma
_______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1 · 16 Petit bouclier
_______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1 · 16 Grand bouclier
______70, ______70, ______70, ______70, ______80, ______70, ______70, ______70, ______70, ______90, ______70, ______70, ______70, ______70, ______70, ______70 · 1.150 Missile d'interception
Défenses lunaires
___50000, ___50000, ___50000, ___50000, ___50000, ___50000, ___50000, ___50000, ___50000, ___50000, __144702, ___50000, ___50000, ___50000, ___50010, ___50000 · 894.712 Lanceur de missiles
_______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, __151802, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 151.802 Artillerie laser légère
_______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _____256, _______0 · 256 Lanceur de plasma
_______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1 · 16 Petit bouclier